Kích thước màn hình iPhone, iPad là bao nhiêu?

5/5 - (1 vote)

Tổng hợp kích thước màn hình iPhone, iPad cho dễ dàng việc phát triển ứng dụng iOS, iPadOS

12.9″ iPad Pro1024×1366 pt (2048×2732 px @2x)
11″ iPad Pro834×1194 pt (1668×2388 px @2x)
10.5″ iPad Pro834×1194 pt (1668×2388 px @2x)
10.5″ iPad Air834×1112 pt (1668×2224 px @2x)
10.2″ iPad810×1080 pt (1620×2160 px @2x)
9.7″ iPad Pro768×1024 pt (1536×2048 px @2x)
7.9″ iPad mini768×1024 pt (1536×2048 px @2x)
9.7″ iPad Air768×1024 pt (1536×2048 px @2x)
9.7″ iPad768×1024 pt (1536×2048 px @2x)
iPhone 12 Pro Max428×926 pt (1284×2778 px @3x)
iPhone 13 Pro Max428×926 pt (1284×2778 px @3x)
iPhone 12 Pro390×844 pt (1170×2532 px @3x)
iPhone 12390×844 pt (1170×2532 px @3x)
iPhone 13390×844 pt (1170×2532 px @3x)
iPhone 13 Pro390×844 pt (1170×2532 px @3x)
iPhone 11 Pro Max414×896 pt (1242×2688 px @3x)
iPhone 11414×896 pt (828×1792 px @2x)
iPhone XS Max414×896 pt (1242×2688 px @3x)
iPhone XR414×896 pt (828×1792 px @2x)
iPhone 8 Plus414×736 pt (1080×1920 px @3x)
iPhone 7 Plus414×736 pt (1080×1920 px @3x)
iPhone 6s Plus414×736 pt (1080×1920 px @3x)
iPhone 6 Plus414×736 pt (1080×1920 px @3x)
iPhone 12 mini375×812 pt (1080×2340 px @3x)
iPhone 13 mini375×812 pt (1080×2340 px @3x)
iPhone 11 Pro375×812 pt (1125×2436 px @3x)
iPhone XS375×812 pt (1125×2436 px @3x)
iPhone X375×812 pt (1125×2436 px @3x)
iPhone 8375×667 pt (750×1334 px @2x)
iPhone 7375×667 pt (750×1334 px @2x)
iPhone 6s375×667 pt (750×1334 px @2x)
iPhone 6375×667 pt (750×1334 px @2x)
4.7″ iPhone SE375×667 pt (750×1334 px @2x)
4″ iPhone SE320×568 pt (640×1136 px @2x)
iPhone 5s, iPod touch 5th generation and later320×568 pt (640×1136 px @2x)

Tham khảo thêm: https://www.ios-resolution.com/

Các bài viết không xem thì tiếc:

Thảo luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Xem thêm
Mình vừa mua một cái USB hub (cổng C) để…
 
 
 
 
Facetime iPhone

Main Menu