
Dưới đây là các công nghệ kết nối phổ biến được sử dụng trong các giải pháp IoT (Internet of Things), phân loại theo tầm xa – tầm trung – tầm gần để dễ so sánh:
1. Công nghệ kết nối tầm xa (Long Range)
Phù hợp cho thiết bị IoT cần truyền dữ liệu xa, tiêu thụ điện năng thấp, ít phải bảo trì.
| Công nghệ | Băng tần | Phạm vi phủ sóng | Tốc độ truyền | Điện năng tiêu thụ | Ứng dụng IoT phổ biến |
|---|---|---|---|---|---|
| LoRa (Long Range) | 433 MHz, 868 MHz, 915 MHz | 10-15 km (ngoài trời), 2-5 km (trong nhà) | 0.3-50 kbps | Rất thấp | Nông nghiệp, thành phố thông minh, giám sát môi trường |
| NB-IoT (Narrowband IoT) | Dựa trên mạng 4G/5G | 10-15 km | 20-250 kbps | Rất thấp | Đồng hồ nước/gas/thông minh, giám sát công nghiệp |
| 4G/5G | 700 MHz – 3.5 GHz | Vài km (tùy trạm BTS) | Lên đến 10 Gbps (5G) | Cao | Xe tự lái, thành phố thông minh, thiết bị y tế từ xa |
| Sigfox | 868 MHz (EU), 902 MHz (Mỹ) | 10-50 km | 100 bps | Rất thấp | Giám sát công nghiệp, cảm biến môi trường |
2. Công nghệ kết nối tầm trung (Medium Range)
Dùng cho thiết bị IoT trong nhà máy, tòa nhà, hệ thống giám sát thông minh.
| Công nghệ | Băng tần | Phạm vi phủ sóng | Tốc độ truyền | Điện năng tiêu thụ | Ứng dụng IoT phổ biến |
|---|---|---|---|---|---|
| Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | 2.4 GHz, 5 GHz | 50-100m (trong nhà), vài trăm mét (ngoài trời) | 10 Mbps – 9.6 Gbps | Trung bình – Cao | Nhà thông minh, camera an ninh, thiết bị gia đình IoT |
| Wi-Fi HaLow (802.11ah) | 900 MHz | 1 km | 100 kbps – 18 Mbps | Thấp | Nhà thông minh, IoT công nghiệp |
| Zigbee | 2.4 GHz | 10-100m | 20-250 kbps | Thấp | Nhà thông minh, cảm biến không dây |
| Z-Wave | 868 MHz (EU), 908 MHz (Mỹ) | 30-100m | 9.6-100 kbps | Thấp | Hệ thống an ninh, điều khiển nhà thông minh |
3. Công nghệ kết nối tầm gần (Short Range)
Dùng cho thiết bị IoT cá nhân, thiết bị đeo thông minh, giao tiếp cự ly gần.
| Công nghệ | Băng tần | Phạm vi phủ sóng | Tốc độ truyền | Điện năng tiêu thụ | Ứng dụng IoT phổ biến |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluetooth (BLE – Bluetooth Low Energy) | 2.4 GHz | 1-100m | 1 Mbps | Rất thấp | Đồng hồ thông minh, cảm biến sức khỏe |
| NFC (Near Field Communication) | 13.56 MHz | < 10 cm | 424 kbps | Rất thấp | Thanh toán không chạm, thẻ từ, khóa thông minh |
| RFID (Radio Frequency Identification) | 125 kHz – 915 MHz | Vài cm – 10m (tùy loại) | 40-640 kbps | Rất thấp | Kiểm kê kho, theo dõi hàng hóa |
So sánh nhanh các công nghệ kết nối IoT theo tiêu chí
| Công nghệ | Khoảng cách | Tốc độ truyền | Điện năng tiêu thụ | Ứng dụng chính |
|---|---|---|---|---|
| LoRa | Rất xa (10-15 km) | Rất thấp (0.3-50 kbps) | Rất thấp | Thành phố thông minh, giám sát nông nghiệp |
| NB-IoT | Xa (10-15 km) | Thấp (20-250 kbps) | Rất thấp | Giám sát công nghiệp, thiết bị đo lường |
| 4G/5G | Xa (vài km) | Rất cao (tới 10 Gbps) | Cao | Xe tự lái, IoT y tế |
| Wi-Fi | Trung bình (50-100m) | Cao (10 Mbps – 9.6 Gbps) | Trung bình | Nhà thông minh, IoT tiêu dùng |
| Zigbee | Ngắn (10-100m) | Thấp (20-250 kbps) | Thấp | Nhà thông minh, hệ thống chiếu sáng |
| Bluetooth BLE | Ngắn (1-100m) | Trung bình (1 Mbps) | Rất thấp | Đồng hồ thông minh, cảm biến sức khỏe |
Lựa chọn công nghệ IoT theo nhu cầu
- Nhà thông minh: Wi-Fi, Zigbee, Z-Wave, Bluetooth BLE
- Nông nghiệp thông minh: LoRa, NB-IoT
- Xe tự lái & giao thông: 4G, 5G
- Theo dõi hàng hóa, logistics: Sigfox, NB-IoT, RFID
- Thiết bị đeo thông minh: Bluetooth BLE, NFC
Bạn cần tư vấn sâu hơn về giải pháp IoT nào?
Các bài viết không xem thì tiếc:
- Danh sách bluetooth profiles
- 25 năm internet Việt Nam và ảnh hưởng đến chúng ta
- Gửi dữ liệu đến BLESerial3 bằng Bluetooth LE Android
- Siêu tổng hợp iOS code snippets – Objective C
- So sánh Việt Nam với các quốc gia gia công phần mềm khác
- Lưu ý khi porting C/C++ sang Java
- Siêu tổng hợp android code snippets (cập nhật thường xuyên)
- Little Endian Unsinged trong Java
- 7 lời khuyên của Sam Altman để thành công
- Các công ty Việt Nam đang gặp khó khăn nào trong quá trình cung cấp dịch vụ IT cho thị trường Nhật Bản
- Công ty SI là gì trong lĩnh vực công nghệ thông tin?
- Kết nối 2 iPhone qua Bluetooth | dotrinh.com
- Lợi ích của việc livestream trên Facebook, YouTube
- Lập trình với Recyclerview trong Android – Bài 1 | dotrinh.com
- 30 tuổi học lập trình có muộn không?

